Xiaomi PTA Tax List Pakistan (2026)
Complete statutory PTA registration tax rates for all Xiaomi smartphones in Pakistan. Compare passport vs. CNIC duty rates, filer savings, and exact customs slabs. Updated for Budget 2026-27.
- ✓ CNIC & Passport rates
- ✓ Filer vs non-filer split
- ✓ Updated 2026-27 slabs
- ✓ Verified DIRBS formulas
Xiaomi Models & Tax Breakdown
Click any model for the interactive tax breakdown calculator
| Model | Passport Tax | CNIC (Filer) | CNIC (Non-Filer) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Max 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Xiaomi 17 Ultra 5G(2026) | Rs 42,788 | Rs 45,418 | Rs 46,918 | |
| Xiaomi 17T 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Xiaomi 17T Pro 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Xiaomi 15(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Xiaomi 15 Ultra(2025) | Rs 40,533 | Rs 43,163 | Rs 44,663 | |
| Xiaomi 15S Pro 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Xiaomi 15T 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Xiaomi 15T Pro 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Xiaomi 17 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Xiaomi 17 Pro 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Xiaomi 17 Pro Max 5G(2025) | Rs 40,533 | Rs 43,163 | Rs 44,663 | |
| Xiaomi Mix Flip 2 5G(2025) | Rs 125,674 | Rs 141,734 | Rs 145,734 | |
| Xiaomi 14 Civi(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Xiaomi 14 Ultra(2024) | Rs 38,364 | Rs 40,994 | Rs 42,494 | |
| Xiaomi 14T(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Xiaomi 14T Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Xiaomi 15 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Xiaomi Mix Flip(2024) | Rs 119,775 | Rs 135,835 | Rs 139,835 | |
| Xiaomi Mix Fold 4(2024) | Rs 152,565 | Rs 168,625 | Rs 172,625 | |
| Xiaomi 13 Lite(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Xiaomi 13 Ultra(2023) | Rs 36,108 | Rs 38,738 | Rs 40,238 | |
| Xiaomi 13T(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Xiaomi 13T Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Xiaomi 14(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Xiaomi 14 Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Xiaomi Mix Fold 3(2023) | Rs 143,543 | Rs 159,603 | Rs 163,603 | |
| Xiaomi 11i(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi 11i HyperCharge 5G(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi 12 Lite(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi 12S(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi 12S Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Xiaomi 12S Ultra(2022) | Rs 33,940 | Rs 36,570 | Rs 38,070 | |
| Xiaomi 12T(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi 12T Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Xiaomi 13(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi 13 Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Xiaomi Black Shark 5 Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Xiaomi Mix Fold 2(2022) | Rs 134,521 | Rs 150,581 | Rs 154,581 | |
| Xiaomi 11T Pro(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Xiaomi 12(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Xiaomi 12 Pro(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Xiaomi 12X(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Xiaomi Black Shark 4S Pro(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Xiaomi Black Shark 5(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi Black Shark 5 RS(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi Black Shark 4S(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Poco C81(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Poco C81 Pro(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Poco C81x(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Poco C85x 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Poco M8 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Poco M8 Pro 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Poco M8s 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Poco X8 Pro 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Poco X8 Pro Max 5G(2026) | Rs 42,788 | Rs 45,418 | Rs 46,918 | |
| Redmi 15a 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Redmi 17C (China)(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Redmi A7(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Redmi A7 Pro(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Redmi A7 Pro 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Redmi K90 Max 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Redmi K90 Ultra 5G(2026) | Rs 42,788 | Rs 45,418 | Rs 46,918 | |
| Redmi R70m 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Redmi Turbo 5 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Redmi Turbo 5 Max 5G(2026) | Rs 19,851 | Rs 20,857 | Rs 21,857 | |
| Poco C71 4G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco C85(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco C85 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco F7(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco F7 Pro(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Poco F7 Ultra(2025) | Rs 40,533 | Rs 43,163 | Rs 44,663 | |
| Poco F8 Pro 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Poco F8 Ultra 5G(2025) | Rs 40,533 | Rs 43,163 | Rs 44,663 | |
| Poco M7(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco M7 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco M7 Plus 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco X7(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Poco X7 Pro(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Redmi 13x 4G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi 15(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi 15 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi 15C 4G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi 15C 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi A5 4G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi K90 5G(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi Note 14(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Redmi Note 14 Pro(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Redmi Note 14 Pro+(2025) | Rs 40,533 | Rs 43,163 | Rs 44,663 | |
| Redmi Note 14S(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Redmi Note 15(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Redmi Turbo 4(2025) | Rs 18,983 | Rs 19,989 | Rs 20,989 | |
| Redmi Turbo 4 Pro(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Xiaomi Civi 5 Pro 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Poco C61(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco C75(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco F6(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco F6 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Poco M6 4G(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco M6 Plus(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco M6 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Poco M7 Pro 5G(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Poco X6(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco X6 Neo(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Poco X6 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Redmi 13(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi 13 5G(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi 14C(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi 14R(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi A3(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi A3 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Redmi A3x(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi A4(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi K80(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Redmi K80 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Redmi Note 13(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Redmi Note 13 Pro+(2024) | Rs 38,364 | Rs 40,994 | Rs 42,494 | |
| Redmi Note 13R(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Redmi Turbo 3(2024) | Rs 18,029 | Rs 19,035 | Rs 20,035 | |
| Xiaomi Civi 4 Pro(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Poco C50(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco C51(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco C55(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco C65(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco F5(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco F5 Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Poco M6(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco X5(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco X5 Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi 12(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi 13C(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi 13R(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi A2(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi A2+(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi K60 Ultra(2023) | Rs 36,108 | Rs 38,738 | Rs 40,238 | |
| Redmi K70(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi K70 Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi K70E(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Redmi Note 12 4G(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 12 Turbo(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 12R(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 12R Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 12S(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 12T Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 13 Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Redmi Note 13R Pro(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Xiaomi Civi 3(2023) | Rs 12,711 | Rs 13,037 | Rs 13,537 | |
| Poco C40(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Poco F4(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Poco F4 GT(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Poco M4 5G (India)(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Poco M4 Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Poco M5(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Poco M5s(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Poco X4 GT(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Poco X4 Pro 5G(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi 10 (India)(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 10 2022(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 10 Power(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 10 Prime 2022(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 10A(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 10C(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 11 Prime(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 11 Prime 5G(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi 12C(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi A1(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi A1+(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi K40S(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi K50(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi K50 Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi K50 Ultra(2022) | Rs 33,940 | Rs 36,570 | Rs 38,070 | |
| Redmi K50i(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi K60(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi K60 Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi K60E(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Redmi Note 11(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11E(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11E Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11R(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11S(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11S 5G(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11SE(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11T Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 11T Pro+(2022) | Rs 33,940 | Rs 36,570 | Rs 38,070 | |
| Redmi Note 12(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 12 Discovery(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 12 Pro(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Redmi Note 12 Pro Speed(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Xiaomi Civi 1S(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Xiaomi Civi 2(2022) | Rs 11,757 | Rs 12,083 | Rs 12,583 | |
| Poco C31(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Poco M4 Pro 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Redmi 9 Activ(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Redmi 9A Sport(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Redmi 9i Sport(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 | |
| Redmi Note 10 Lite(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Redmi Note 11 Pro (China)(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Redmi Note 11T 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Xiaomi Civi(2021) | Rs 10,890 | Rs 11,216 | Rs 11,716 |
Estimate only. PTA/FBR set the final duty at the DIRBS counter using the model's assessed value and the USD rate on your payment day. Figures here are indicative and may differ.
Frequently asked questions
How is the PTA tax on Xiaomi phones calculated in Pakistan?
PTA tax on Xiaomi phones includes customs duty (11%), regulatory duty, sales tax (GST 18%), withholding tax, and mobile levy. The final amount depends on the device's FBR-assessed USD value, registration type (CNIC vs Passport), and tax filer status.
Can I register a Xiaomi phone on a passport to save tax?
Yes. Overseas Pakistanis and international travelers who register a Xiaomi device on their passport within 60 days of arriving in Pakistan receive lower regulatory duty rates compared to CNIC registration.
Do tax filers get a discount on Xiaomi PTA registration?
Yes. Active taxpayers (filers on FBR's ATL) pay a reduced withholding tax component compared to non-filers, saving several thousand rupees on premium Xiaomi models.
Are these Xiaomi tax figures official?
These rates are estimated based on FBR Budget 2026-27 statutory slabs, SRO 1064(I)/2026, and Valuation Rulings. The final exact duty is determined by PTA/Customs at the DIRBS counter based on the interbank USD rate on the day of payment.