Honor PTA Tax List Pakistan (2026)
Complete statutory PTA registration tax rates for all Honor smartphones in Pakistan. Compare passport vs. CNIC duty rates, filer savings, and exact customs slabs. Updated for Budget 2026-27.
- ✓ CNIC & Passport rates
- ✓ Filer vs non-filer split
- ✓ Updated 2026-27 slabs
- ✓ Verified DIRBS formulas
Honor Models & Tax Breakdown
Click any model for the interactive tax breakdown calculator
| Model | Passport Tax | CNIC (Filer) | CNIC (Non-Filer) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Honor 600 Pro 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Honor Magic V6 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Magic8 Pro Air 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Honor 400 Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Honor 500 Pro 5G (China)(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Honor GT Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Honor Magic V Flip 2 5G(2025) | Rs 125,674 | Rs 141,734 | Rs 145,734 | |
| Honor Magic V5(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Magic7 Lite(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Magic8 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Magic8 Lite 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Magic8 Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Honor 200 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor 300 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor 300 Ultra(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic V Flip(2024) | Rs 119,775 | Rs 135,835 | Rs 139,835 | |
| Honor Magic V2 RSR Porsche Design(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic V3(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic Vs3(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic6(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic6 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor Magic6 Ultimate(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic7(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Magic7 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor 100 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor 80 Pro Flat(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor 90 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor Magic V2(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Magic Vs2(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Magic5(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Magic5 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor Magic6 Lite(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor 70 Pro(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor 70 Pro+(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor 80 Pro(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor Magic V(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Magic Vs(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Magic Vs Ultimate(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Magic4(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Magic4 Lite(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Magic4 Pro(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor Magic4 Ultimate(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor 50 Pro(2021) | Rs 34,807 | Rs 37,437 | Rs 38,937 | |
| Honor 60 Pro(2021) | Rs 34,807 | Rs 37,437 | Rs 38,937 | |
| Honor Magic3(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor Magic3 Pro(2021) | Rs 34,807 | Rs 37,437 | Rs 38,937 | |
| Honor Magic3 Pro+(2021) | Rs 34,807 | Rs 37,437 | Rs 38,937 | |
| Honor 30 Pro(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Honor 30 Pro+(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Honor View30 Pro(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Honor 20 Pro(2019) | Rs 23,061 | Rs 24,067 | Rs 25,067 | |
| Honor 9X Pro(2019) | Rs 23,061 | Rs 24,067 | Rs 25,067 | |
| Honor Magic 2 3D(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor V30 Pro(2019) | Rs 23,061 | Rs 24,067 | Rs 25,067 | |
| Honor 8X Max(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor Magic 2(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor 6C Pro(2017) | Rs 21,760 | Rs 22,766 | Rs 23,766 | |
| Honor Magic(2016) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor 600 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Power 2 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor 400 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor 500 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor 200(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor 300(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor GT(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor 100(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor 90(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor 90 GT(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor V Purse(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor 70(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor 80(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor 80 GT(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor 50(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor 60(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor View40(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor 30(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 30 Youth(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 30i(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 30S(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 8S 2020(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 9C(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 9S(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor View30(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 20(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 20i(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 20S(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 8S(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 9X(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor V30(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 7S(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor 8C(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor 8X(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor View 20(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor 600 Lite 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor 600e 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Play 70C(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Play 80 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Play 80 Plus 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Play 80 Pro 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Honor Play10 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Play11 Plus 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor Win Turbo 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor X5d(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor X5d Plus(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor X70 Pro Max 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Honor X70 Refresh Edition 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor X7e(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor X80 Pro Max 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Honor X80i 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor 400 Lite(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Play 60 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Play10(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Play10A(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor Play10C 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X5c(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X60 GT 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Honor X6b 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X6c(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X70i 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X7c 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X7d(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X7d 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X8c(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X8d(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor X9d 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor 200 Lite(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Play9C(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor Play9T(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X50 GT(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor X5b(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X5b Plus(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X60(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X60 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Honor X60i(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X6b(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X7b 5G(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X7b 5G (50 MP)(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X7c(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor X9c Smart(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor 70 Lite(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor 90 Lite(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Play 40(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Play 50 Plus(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Play 8T(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Play7T(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor Play7T Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor X40 GT Racing(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor X5(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X5 Plus(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X50(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X50 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Honor X50i(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X50i+(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X6a(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X7a(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X7b(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X8a(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X8b(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X9a(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor X9b(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Honor 60 SE(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor 80 SE(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Play 30(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Play 40 Plus(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Play6C(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Play6T(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor Play6T Pro(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor X40(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X40 GT(2022) | Rs 37,409 | Rs 40,039 | Rs 41,539 | |
| Honor X40i(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X6(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X7(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X8(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X8 5G(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X9(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor X9 5G(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Honor 50 Lite(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor 50 SE(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor Play 20(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor Play 30 Plus(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor Play 5T Pro(2021) | Rs 34,807 | Rs 37,437 | Rs 38,937 | |
| Honor Play 5T Youth(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor Play5 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor Play5 Youth(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor V40 Lite(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor X20(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor X20 SE(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor X30(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor X30 Max(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor X30i(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Honor 10X Lite(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 20e(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 8A 2020(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 8A Prime(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 9A(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 9X Lite(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor Play 4T(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor Play 4T Pro(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Honor Play 9A(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor Play4(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor Play4 Pro(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Honor X10 5G(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor X10 Max 5G(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Honor 20 lite(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 8A Pro(2019) | Rs 23,061 | Rs 24,067 | Rs 25,067 | |
| Honor Play 3(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor Play 3e(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor Play 8A(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Honor 10 Lite(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor Play(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Honor 6A (Pro)(2017) | Rs 21,760 | Rs 22,766 | Rs 23,766 | |
| Honor 500 Smart 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor 600 Smart 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Honor 400 Smart(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Honor 200 Smart(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Honor 90 Smart(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 |
Estimate only. PTA/FBR set the final duty at the DIRBS counter using the model's assessed value and the USD rate on your payment day. Figures here are indicative and may differ.
Frequently asked questions
How is the PTA tax on Honor phones calculated in Pakistan?
PTA tax on Honor phones includes customs duty (11%), regulatory duty, sales tax (GST 18%), withholding tax, and mobile levy. The final amount depends on the device's FBR-assessed USD value, registration type (CNIC vs Passport), and tax filer status.
Can I register a Honor phone on a passport to save tax?
Yes. Overseas Pakistanis and international travelers who register a Honor device on their passport within 60 days of arriving in Pakistan receive lower regulatory duty rates compared to CNIC registration.
Do tax filers get a discount on Honor PTA registration?
Yes. Active taxpayers (filers on FBR's ATL) pay a reduced withholding tax component compared to non-filers, saving several thousand rupees on premium Honor models.
Are these Honor tax figures official?
These rates are estimated based on FBR Budget 2026-27 statutory slabs, SRO 1064(I)/2026, and Valuation Rulings. The final exact duty is determined by PTA/Customs at the DIRBS counter based on the interbank USD rate on the day of payment.