Vivo PTA Tax List Pakistan (2026)
Complete statutory PTA registration tax rates for all Vivo smartphones in Pakistan. Compare passport vs. CNIC duty rates, filer savings, and exact customs slabs. Updated for Budget 2026-27.
- ✓ CNIC & Passport rates
- ✓ Filer vs non-filer split
- ✓ Updated 2026-27 slabs
- ✓ Verified DIRBS formulas
Vivo Models & Tax Breakdown
Click any model for the interactive tax breakdown calculator
| Model | Passport Tax | CNIC (Filer) | CNIC (Non-Filer) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Vivo iQOO 15 Ultra 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo T5 Pro 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Vivo X300 Ultra 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO Neo10 Pro+ (China)(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo T4 Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo T4 Ultra 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo X200 Ultra(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo X300 Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo iQOO Neo10 Pro (China)(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo iQOO Neo9 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo iQOO Neo9S Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo iQOO Neo9S Pro+(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo iQOO Z9s Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo S19 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo S20 Pro(2024) | Rs 105,202 | Rs 121,262 | Rs 125,262 | |
| Vivo T3 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo T3 Ultra(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V30 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo V40 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo X Fold3 Pro(2024) | Rs 152,565 | Rs 168,625 | Rs 172,625 | |
| Vivo X100 Ultra(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo X100s Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo X200 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo iQOO 12 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo iQOO Neo8 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo iQOO Z7 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo S18 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo T2 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo V29 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo X Flip(2023) | Rs 113,877 | Rs 129,937 | Rs 133,937 | |
| Vivo X100 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo iQOO 15R 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO 15T 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO Z11 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO Z11i 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO Z11x 5G (China)(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo S60 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo S60 Vitality 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo T5(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo T5x 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo V70 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo V70 Elite 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo X Fold6 5G(2026) | Rs 170,607 | Rs 186,667 | Rs 190,667 | |
| Vivo X200T 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo X300s 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO 15 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Neo11 5G (China)(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z10(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z10R(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z10x 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo S30 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo S50 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo T4 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo T4R 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo T4x(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V50(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V60 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V60e 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo X Fold5 5G(2025) | Rs 161,586 | Rs 177,646 | Rs 181,646 | |
| Vivo X200s 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo X300 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo G2(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO 13(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO Neo10 (China)(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO Z9(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO Z9s(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO Z9x(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo S19(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo T3(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo T3x(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V30(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V30e(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V40(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V40e(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo X Fold3(2024) | Rs 152,565 | Rs 168,625 | Rs 172,625 | |
| Vivo X100s(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo X200(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO 11S(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo iQOO 12(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo iQOO Neo8(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo iQOO Z7(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo iQOO Z7s(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo iQOO Z8x(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo S17(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo S17e(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo S17t(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo S18e(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo T2(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo T2x (India)(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo V29(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo V29e(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo X Fold2(2023) | Rs 143,543 | Rs 159,603 | Rs 163,603 | |
| Vivo X100(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo X90s(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo iQOO Z11 Turbo 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo V70 FE 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo V70 Lite 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo X300 FE 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo Y600 Turbo 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo iQOO Neo 10 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Neo 10R(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z10 Lite 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z10 Turbo 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z10 Turbo Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo iQOO Z10 Turbo+ 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z9 Turbo Endurance(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo S30 Pro mini 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo S50 Pro mini 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo T4 Lite 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V50 Lite(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V50 Lite 4G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V60 Lite(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo V60 Lite 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo X200 FE 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo iQOO Z9 Lite(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO Z9 Turbo(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo iQOO Z9 Turbo+(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo T3 Lite(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V30 Lite 4G(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V30 SE(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V40 Lite(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo V40 Lite 4G (IDN)(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo X200 Pro mini(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo iQOO Neo 7 Pro(2023) | Rs 40,099 | Rs 42,729 | Rs 44,229 | |
| Vivo V29 Lite(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo V30 Lite(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y31d(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo Y500(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo Y500s 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo Y51 Pro 5G(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Vivo Y60 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo Y600 Pro 5G (China)(2026) | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 | |
| Vivo Y6t 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Vivo Y19s GT 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo Y19s Pro(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo Y200 4G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y200+(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y21d(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y29 4G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y300 GT 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo Y300i(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y300t 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y31 Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo Y39 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y400(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y400 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y400 Pro 5G(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo Y50 5G (China)(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y500 5G (China)(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Vivo Y500 Pro 5G (China)(2025) | Rs 45,390 | Rs 48,020 | Rs 49,520 | |
| Vivo Y100(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y100t(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y18(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y18e(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y18t(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y19s(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y200 (Asia)(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y200 (China)(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y200 GT(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo Y200 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo Y200e(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y200i(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y200t(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y28(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y28s(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y300 (China)(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y300 Plus(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y300 Pro(2024) | Rs 42,701 | Rs 45,331 | Rs 46,831 | |
| Vivo Y37(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y58(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Vivo Y02t(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y100i(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y11 (2023)(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y17s(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y200 (India)(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y27(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y27 5G(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y27s(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y36(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y36i(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y77t(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y78(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y78+(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y78t(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Vivo Y300 Pro+ | Rs 55,123 | Rs 57,343 | Rs 59,843 |
Estimate only. PTA/FBR set the final duty at the DIRBS counter using the model's assessed value and the USD rate on your payment day. Figures here are indicative and may differ.
Frequently asked questions
How is the PTA tax on Vivo phones calculated in Pakistan?
PTA tax on Vivo phones includes customs duty (11%), regulatory duty, sales tax (GST 18%), withholding tax, and mobile levy. The final amount depends on the device's FBR-assessed USD value, registration type (CNIC vs Passport), and tax filer status.
Can I register a Vivo phone on a passport to save tax?
Yes. Overseas Pakistanis and international travelers who register a Vivo device on their passport within 60 days of arriving in Pakistan receive lower regulatory duty rates compared to CNIC registration.
Do tax filers get a discount on Vivo PTA registration?
Yes. Active taxpayers (filers on FBR's ATL) pay a reduced withholding tax component compared to non-filers, saving several thousand rupees on premium Vivo models.
Are these Vivo tax figures official?
These rates are estimated based on FBR Budget 2026-27 statutory slabs, SRO 1064(I)/2026, and Valuation Rulings. The final exact duty is determined by PTA/Customs at the DIRBS counter based on the interbank USD rate on the day of payment.