Samsung PTA Tax List Pakistan (2026)
Complete statutory PTA registration tax rates for all Samsung smartphones in Pakistan. Compare passport vs. CNIC duty rates, filer savings, and exact customs slabs. Updated for Budget 2026-27.
- ✓ CNIC & Passport rates
- ✓ Filer vs non-filer split
- ✓ Updated 2026-27 slabs
- ✓ Verified DIRBS formulas
Samsung Models & Tax Breakdown
Click any model for the interactive tax breakdown calculator
| Model | Passport Tax | CNIC (Filer) | CNIC (Non-Filer) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25(2025) | Rs 109,712 | Rs 125,772 | Rs 129,772 | |
| Galaxy S25 Ultra(2025) | Rs 141,635 | Rs 157,695 | Rs 161,695 | |
| Galaxy S25+(2025) | Rs 109,712 | Rs 125,772 | Rs 129,772 | |
| Galaxy Z Flip 7(2025) | Rs 125,674 | Rs 141,734 | Rs 145,734 | |
| Galaxy Z Flip7 FE 5G(2025) | Rs 125,674 | Rs 141,734 | Rs 145,734 | |
| Galaxy Z Fold 7(2025) | Rs 161,586 | Rs 177,646 | Rs 181,646 | |
| Galaxy Z TriFold 5G(2025) | Rs 161,586 | Rs 177,646 | Rs 181,646 | |
| Galaxy S24(2024) | Rs 105,202 | Rs 121,262 | Rs 125,262 | |
| Galaxy S24 Ultra(2024) | Rs 134,349 | Rs 150,409 | Rs 154,409 | |
| Galaxy S24+(2024) | Rs 105,202 | Rs 121,262 | Rs 125,262 | |
| Galaxy Z Flip 6(2024) | Rs 119,775 | Rs 135,835 | Rs 139,835 | |
| Galaxy Z Fold 6(2024) | Rs 152,565 | Rs 168,625 | Rs 172,625 | |
| Galaxy S23(2023) | Rs 65,011 | Rs 67,231 | Rs 69,731 | |
| Galaxy S23 Ultra(2023) | Rs 127,061 | Rs 143,121 | Rs 147,121 | |
| Galaxy S23+(2023) | Rs 65,011 | Rs 67,231 | Rs 69,731 | |
| Galaxy Z Flip 5(2023) | Rs 113,877 | Rs 129,937 | Rs 133,937 | |
| Galaxy Z Fold 5(2023) | Rs 143,543 | Rs 159,603 | Rs 163,603 | |
| Galaxy S22(2022) | Rs 60,501 | Rs 62,721 | Rs 65,221 | |
| Galaxy S22 Ultra(2022) | Rs 119,775 | Rs 135,835 | Rs 139,835 | |
| Galaxy S22+(2022) | Rs 60,501 | Rs 62,721 | Rs 65,221 | |
| Galaxy Z Flip 4(2022) | Rs 107,978 | Rs 124,038 | Rs 128,038 | |
| Galaxy Z Fold 4(2022) | Rs 134,521 | Rs 150,581 | Rs 154,581 | |
| Galaxy S21(2021) | Rs 55,990 | Rs 58,210 | Rs 60,710 | |
| Galaxy S21 Ultra(2021) | Rs 112,489 | Rs 128,549 | Rs 132,549 | |
| Galaxy S21+(2021) | Rs 55,990 | Rs 58,210 | Rs 60,710 | |
| Galaxy Z Flip3 5G(2021) | Rs 102,079 | Rs 118,139 | Rs 122,139 | |
| Galaxy Z Fold3 5G(2021) | Rs 125,500 | Rs 141,560 | Rs 145,560 | |
| Galaxy Note 20(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy Note 20 Ultra(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy Note10 Lite(2020) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy S10 Lite(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy S20(2020) | Rs 44,349 | Rs 46,979 | Rs 48,479 | |
| Galaxy S20 5G UW(2020) | Rs 44,349 | Rs 46,979 | Rs 48,479 | |
| Galaxy S20 Ultra(2020) | Rs 105,202 | Rs 121,262 | Rs 125,262 | |
| Galaxy S20+(2020) | Rs 44,349 | Rs 46,979 | Rs 48,479 | |
| Galaxy Z Flip(2020) | Rs 60,501 | Rs 62,721 | Rs 65,221 | |
| Galaxy Z Flip 5G(2020) | Rs 60,501 | Rs 62,721 | Rs 65,221 | |
| Galaxy Z Fold2 5G(2020) | Rs 116,479 | Rs 132,539 | Rs 136,539 | |
| Galaxy Fold(2019) | Rs 107,458 | Rs 123,518 | Rs 127,518 | |
| Galaxy Fold 5G(2019) | Rs 107,458 | Rs 123,518 | Rs 127,518 | |
| Galaxy Note 10(2019) | Rs 23,061 | Rs 24,067 | Rs 25,067 | |
| Galaxy Note 10+(2019) | Rs 23,061 | Rs 24,067 | Rs 25,067 | |
| Galaxy S10(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy S10+(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy Note 9(2018) | Rs 21,760 | Rs 22,766 | Rs 23,766 | |
| Galaxy S9(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy S9+(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy Note 8(2017) | Rs 21,760 | Rs 22,766 | Rs 23,766 | |
| Galaxy S8(2017) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy S8+(2017) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy A37 5G(2026) | Rs 43,656 | Rs 46,286 | Rs 47,786 | |
| Galaxy A57 5G(2026) | Rs 43,656 | Rs 46,286 | Rs 47,786 | |
| Galaxy A36(2025) | Rs 41,400 | Rs 44,030 | Rs 45,530 | |
| Galaxy A56(2025) | Rs 41,400 | Rs 44,030 | Rs 45,530 | |
| Galaxy S25 Edge(2025) | Rs 109,712 | Rs 125,772 | Rs 129,772 | |
| Galaxy S25 FE(2025) | Rs 109,712 | Rs 125,772 | Rs 129,772 | |
| Galaxy A35(2024) | Rs 39,059 | Rs 41,689 | Rs 43,189 | |
| Galaxy A55(2024) | Rs 39,059 | Rs 41,689 | Rs 43,189 | |
| Galaxy S24 FE(2024) | Rs 105,202 | Rs 121,262 | Rs 125,262 | |
| Galaxy A34(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy A54(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy A74(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy S23 FE(2023) | Rs 65,011 | Rs 67,231 | Rs 69,731 | |
| Galaxy A33 5G(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A53(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A73(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy S20 FE 2022(2022) | Rs 60,501 | Rs 62,721 | Rs 65,221 | |
| Galaxy A32(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A32 5G(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A52(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A72(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy S21 FE(2021) | Rs 55,990 | Rs 58,210 | Rs 60,710 | |
| Galaxy XCover 5(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy A31(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A41(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A42 5G(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A51 5G(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A51 5G UW(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A71 5G UW(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy J2 Core (2020)(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy S20 FE(2020) | Rs 44,349 | Rs 46,979 | Rs 48,479 | |
| Galaxy A30(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A40(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A50(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A51(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A60(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A70(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A71(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A80(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A90 5G(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy S10e(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy XCover 4s(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy J4 Core(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy J4+(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy J6+(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy J7 (2018)(2018) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Z4(2017) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy A07 5G(2026) | Rs 43,656 | Rs 46,286 | Rs 47,786 | |
| Galaxy A27 5G(2026) | Rs 43,656 | Rs 46,286 | Rs 47,786 | |
| Galaxy M47 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Galaxy A06 5G(2025) | Rs 41,400 | Rs 44,030 | Rs 45,530 | |
| Galaxy A07(2025) | Rs 41,400 | Rs 44,030 | Rs 45,530 | |
| Galaxy A17 5G(2025) | Rs 41,400 | Rs 44,030 | Rs 45,530 | |
| Galaxy A26(2025) | Rs 41,400 | Rs 44,030 | Rs 45,530 | |
| Galaxy F06 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy F07(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy F16(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy F17 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy F36 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy F56 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy M06(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy M07(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy M17 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy M36 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy M56 5G(2025) | Rs 22,974 | Rs 23,980 | Rs 24,980 | |
| Galaxy A06(2024) | Rs 39,059 | Rs 41,689 | Rs 43,189 | |
| Galaxy A15(2024) | Rs 39,059 | Rs 41,689 | Rs 43,189 | |
| Galaxy A16(2024) | Rs 39,059 | Rs 41,689 | Rs 43,189 | |
| Galaxy A25(2024) | Rs 39,059 | Rs 41,689 | Rs 43,189 | |
| Galaxy F05(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy F14 4G(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy F15(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy F55(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy M05(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy M14 4G(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy M15(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy M35(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy M55(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy A05(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy A14(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy A14 5G(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy A24 4G(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy F04(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy F14(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy F34(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy F54(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy M14(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy M34 5G(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy M54(2023) | Rs 20,458 | Rs 21,464 | Rs 22,464 | |
| Galaxy A04(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A13(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A13 (SM-A137)(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A23(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A23 5G(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy F13(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy F23(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy M04(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy M13(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy M13 5G(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy M33(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy M53(2022) | Rs 19,157 | Rs 20,163 | Rs 21,163 | |
| Galaxy A02(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A03(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A03 Core(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A12 (India)(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A12 Nacho(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A13 5G(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A22(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A22 5G(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy F12(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy F22(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy F42 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy F52 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy F62(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M02(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M12(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M21 2021(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M22(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M32(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M32 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M42 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M52 5G(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M62(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy A11(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A21(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy F41(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M01(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M01 Core(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M11(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M21(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M31 Prime(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M51(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy A01(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A10(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A2 Core(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A20(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy M10(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy M20(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy M30(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy M40(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy A7 (2018)(2018) | Rs 20,025 | Rs 21,031 | Rs 22,031 | |
| Galaxy A9 (2018)(2018) | Rs 20,025 | Rs 21,031 | Rs 22,031 | |
| Galaxy J1 mini prime(2016) | Rs 10,370 | Rs 10,696 | Rs 11,196 | |
| Galaxy F70e 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Galaxy M17e 5G(2026) | Rs 24,188 | Rs 25,194 | Rs 26,194 | |
| Galaxy C55(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy M55s(2024) | Rs 21,673 | Rs 22,679 | Rs 23,679 | |
| Galaxy A05s(2023) | Rs 36,803 | Rs 39,433 | Rs 40,933 | |
| Galaxy A04e(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A04s(2022) | Rs 34,460 | Rs 37,090 | Rs 38,590 | |
| Galaxy A03s(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy A52s 5G(2021) | Rs 25,749 | Rs 26,755 | Rs 27,755 | |
| Galaxy F02s(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy M02s(2021) | Rs 17,942 | Rs 18,948 | Rs 19,948 | |
| Galaxy A02s(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy A21s(2020) | Rs 23,494 | Rs 24,500 | Rs 25,500 | |
| Galaxy M01s(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M21s(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy M31s(2020) | Rs 12,278 | Rs 12,604 | Rs 13,104 | |
| Galaxy A10e(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A10s(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A20e(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A20s(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A30s(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A50s(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy A70s(2019) | Rs 21,152 | Rs 22,158 | Rs 23,158 | |
| Galaxy M10s(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy M30s(2019) | Rs 10,977 | Rs 11,303 | Rs 11,803 | |
| Galaxy A6s(2018) | Rs 20,025 | Rs 21,031 | Rs 22,031 | |
| Galaxy A8s(2018) | Rs 20,025 | Rs 21,031 | Rs 22,031 |
Estimate only. PTA/FBR set the final duty at the DIRBS counter using the model's assessed value and the USD rate on your payment day. Figures here are indicative and may differ.
Frequently asked questions
How is the PTA tax on Samsung phones calculated in Pakistan?
PTA tax on Samsung phones includes customs duty (11%), regulatory duty, sales tax (GST 18%), withholding tax, and mobile levy. The final amount depends on the device's FBR-assessed USD value, registration type (CNIC vs Passport), and tax filer status.
Can I register a Samsung phone on a passport to save tax?
Yes. Overseas Pakistanis and international travelers who register a Samsung device on their passport within 60 days of arriving in Pakistan receive lower regulatory duty rates compared to CNIC registration.
Do tax filers get a discount on Samsung PTA registration?
Yes. Active taxpayers (filers on FBR's ATL) pay a reduced withholding tax component compared to non-filers, saving several thousand rupees on premium Samsung models.
Are these Samsung tax figures official?
These rates are estimated based on FBR Budget 2026-27 statutory slabs, SRO 1064(I)/2026, and Valuation Rulings. The final exact duty is determined by PTA/Customs at the DIRBS counter based on the interbank USD rate on the day of payment.